回 | 年度 | 研究大会・総会・開催地・会場 | 備考 |
1 | S 27 | 鎌倉市 横浜国立大学 | S 27.6.5~7 関数連を兼ねて |
2 | 28 | 小田原市 県立城内高等学校 | 28.6.7 |
3 | 29 | 横浜市 横浜市立横浜商業高等学校 | 29.7.4 |
4 | 30 | 川崎市 県立川嵜高等学校 | 30.7.10 |
5 | 31 | 横須賀市 横須賀市立不入斗中学校 | 31.6.23 |
6 | 32 | 横浜市 横浜国立大学立野分校 | 32.11.2 |
7 | 33 | 横浜市 慶應義塾大学 | 33.8.11~13 日数教を兼ねて |
8 | 34 | 川崎市 川崎市立商業高等学校 | 34.11.25 |
9 | 35 | 小田原市 県立小田原高等学校 | 35.6.10~11 関数連を兼ねて |
10 | 36 | 横浜市 横浜市立横浜商業高等学校 | 36.6.1 |
11 | 37 | 平塚市 平塚市立港小学校 | 37.11.10 |
12 | 38 | 鎌倉市 横浜国立大学 | 38.10.30 |
13 | 39 | 横須賀市 横須賀市立久里浜小学校 | 39.6.6 |
14 | 40 | 川崎市 川崎市立御幸小学校 | 40.5.22 |
15 | 41 | 横浜市 横浜国立大学教育学部 | 41.11.14 |
16 | 42 | 秦野市 秦野市立本町小学校 | 42.6.17 |
17 | 43 | 横浜市 横浜文化体育館 | 43.6.7~8 関数連を兼ねて |
18 | 44 | 小田原市 小田原市立城内小学校 | 44.10.18 |
19 | 45 | 厚木市 厚木市立南毛利中学校 | 45.11.14 |
20 | 46 | 川崎市 川崎市産業文化会館 | 46.10.6 |
21 | 47 | 鎌倉市 横浜国立大学 | 47.11.11 |
22 | 48 | 相模原市 相模原市立上鶴間小学校 上鶴間中学校 | 48.11.15 |
23 | 49 | 横須賀市 横須賀市立馬堀小学校 馬堀中学校 | 49.11.27 |
24 | 50 | 平塚市 平塚市立花水小学校 浜岳中学校 | 50.11.11 |
25 | 51 | 事務局 横浜国立大学附属横浜小学校 中学校 | 51.11.9 |
26 | 52 | 神奈川県 神奈川県民ホール フェリス女子大学 隻葉学園 横浜女子小(3校私立) 元街小学校 | 52.8.1~6 日数教を兼ねて |
27 | 53 | 茅ケ崎市 茅ケ崎市立梅田小学校 梅田中学校 | 53.10.18 |
28 | 54 | 津久井郡 津久井町立中野小学校 中野中学校 | 54.11.20 |
29 | 55 | 県西 小田原市立足柄小学校 白山中学校 | 55.11.18 |
30 | 56 | 横須賀市 横須賀市立神明小学校 神明中学校 | 56.11.20 |
31 | 57 | 川崎市 川崎市産業文化会館 川崎市立宮前小学校 富士見中学校 高津高等学校 | 57.11.12~13 関数連を兼ねて |
32 | 58 | 横浜市 横浜市立下野庭小学校 丸山台中学校 | 58.11.11 |
33 | 59 | 座間・大和・海老名・綾瀬市 座間市立立野台小学校 座間中学校 | 59.11.11 |
34 | 60 | 相模原市 相模原市立淵野辺小学校 大野北中学校 | 60.11.22 |
35 | 61 | 藤沢市 藤沢市立大清水小学校 大清水中学校 県立大清水高等学校 藤沢市教育文化センター | 61.11.21 |
36 | 62 | 横浜市 横浜市立洋光台第四小学校 洋光台第二中学校 県立日野高等学校 | 62.11.19 |
37 | 63 | 平塚市 平塚市立港小学校 大洋中学校 県立平塚江南高等学校 | 63.11.11 |
38 | H 1 | 横須賀市 横須賀市立根岸小学校 大津中学校 県立横須賀大津高等学校 | H 1.11.14 |
39 | 2 | 川崎市 川崎市立住吉小学校 住吉中学校 県立住吉高等学校 | 2.11.6 |
40 | 3 | 足柄上地区 南足柄市立向田小学校 足柄台中学校 県立足柄高等学校 | 3.11.8 |
41 | 4 | 横浜市 横浜国際会議場 横浜市立立野小学校 港中学校 港商業高等学校 港高等学校 | 4.8.3~4 日数教を兼ねて |
42 | 5 | 鎌倉市 鎌倉市立西鎌倉小学校 手広中学校 県立深沢高等学校 | 5.11.9 |
43 | 6 | 小田原地区 小田原市立国府津小学校 国府津中学校 県立小田原城北工業高等学校 | 6.11.17 |
44 | 7 | 藤沢市 藤沢市立小糸小学校 大庭中学校 県立藤沢西高等学校 | 7.11.14 |
45 | 8 | 川崎市 川崎市立久本小学校 東高津中学校 高津高等学校 | 8.11.20 |
46 | 9 | 横浜市 横浜市立浦島小学校 二谷小学校 栗田谷中学校 県立神奈川総合高等学校 | 9.11.19 |
47 | 10 | 横須賀市 横須賀市立夏島小学校 追浜中学校 県立追浜高等学校 | 10.11.18 |
48 | 11 | 相模原市 相模原市立若松小学校 大野南中学校 県立相模大野高等学校 | 11.11.17 |
49 | 12 | 平塚市 平塚市立崇善小学校 神明中学校 県立平塚江南高等学校 | 12.11.22 |
50 | 13 | 横浜市 横浜市立大岡小学校 横浜国立大学附属横浜中学校 県立外語短期大学付属高等学校 | 13.11.21 |
51 | 14 | 川崎市 川崎市宮前市民会館 川崎市立富士見台小学校 宮前平中学校 県立川崎北高等学校 | 14.11.20 関数連を兼ねて |
52 | 15 | 横須賀市 ヴェルグ横須賀 横須賀市立諏訪小学校 常盤中学校 横須賀学院高等学校(私立) | 15.11.5 |
53 | 16 | 藤沢市 藤沢労働会館 藤沢市立本町小学校 第一中学校 日本大学藤沢高等学校(私立) | 16.11.17 |
54 | 17 | 横浜市 横浜市教育文化センター 横浜市立子安小学校 鶴見中学校 富士見丘高等学校(私立) | 17.11.16 |
55 | 18 | 事務局 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜小学校 中学校 | 18.10.18 |
56 | 19 | 川崎市 川崎市高津市民会館 川崎市立宮崎小学校 有馬中学校 県立高津高等学校 | 19.11.7 |
57 | 20 | 横須賀市 横須賀市立久里浜小学校 神明中学校 横須賀総合高等学校 | 20.11.19 |
58 | 21 | 相模原市 相模原市立橋本小学校 旭中学校 県立上溝南高等学校 | 21.11.11 |
59 | 22 | 秦野市 秦野市立渋沢小学校 渋沢中学校 県立伊志田高等学校 | 22.11.10 |
60 | 23 | 横浜市 神奈川県民ホール 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜小学校 中学校 日本大学高等学校(私立) | 23.8.1~2 日数教を兼ねて |
61 | 24 | 横須賀市 横須賀市立衣笠小学校 衣笠中学校 県立横須賀高等学校 | 24.11.9 |
62 | 25 | 藤沢市 藤沢市教育文化センター 藤沢市立本町小学校 大清水中学校 聖園女学院高等学校(私立) | 25.11.13 |
63 | 26 | 小田原市 小田原市立富士見小学校 小田原市立酒匂中学校 県立西湘高等学校 | 26.10.31 |
64 | 27 | 横浜市 横浜市立青木小学校 栗田谷中学校 県立神奈川総合高等学校 |
27.11.19 |
65 | 28 | 川崎市 川崎市立旭町小学校 川崎市立川崎高等学校附属中学校 川崎市立川崎高等学校 |
28.11.16 |
66 | 29 | 相模原市 相模原市立谷口台小学校 相模原市立大野南中学校 神奈川県立相模原中等教育学校(高等部) |
29.11.10 |
66 | 30 | 横須賀市 横須賀市立神明小学校 横須賀市立神明中学校 横須賀市立横須賀総合高等学校 |
30.11.16 |